מוצרי VOC נמוכים לבניינים בעלי ביצועים גבוהים
כיצד נוכל לשפר את איכות האוויר בתוך הבית, בו אנו מבלים את רוב זמננו?
אחת הדרכים היא לבחור במוצרים שלא רק בעלי ביצועים טובים אלא גם מגיעים עם תכולת תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) נמוך יותר. בגלל ההרכב הכימי שלהם, VOCs יכולים להתאדות תחת טמפרטורת החדר ומשתחררים כגז שעלול לפגוע באיכות האוויר הפנימית לתקופה מסוימת. VOC's משותפים לסוגים רבים של מוצרים יומיומיים בסביבות פנימיות וחיצוניות כאחד, VOCs נמצאים תחת בדיקה ותקנות גוברת.
מציע מגוון של ביצועים גבוהים, VOC נמוך, סיליקון ריפוי ניטרלי באירופה, Dow יכול לעזור לשפר את איכות האוויר הפנימי שלך. המוצרים בעלי הביצועים הגבוהים שלנו עומדים או עולים על כל התקנים והמפרטים הנוכחיים בתעשייה, ואנו ממשיכים לפעול לצמצום נוסף של רמות VOC.
החלק כדי לגלול
תקנה או פרוטוקול | DOWSIL™ 895 איטום | DOWSIL™ 993 איטום | DOWSIL™ 994 איטום | DOWSIL™ 896 איטום |
תקנות VOC בצרפת | A+ | A+ | A+ | A+ |
רכיבי CMR צרפתיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia האיטלקי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
רגולציה בלגית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 פלוס | EC 2 | EC 1 |
נוחות אוויר פנימית | ✓ | ✓ | ✓ | |
נוחות אוויר פנימית GOLD | ✓ | ✓ | ||
כחול מלאך (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM הבינלאומי | רמה למופת | תואם | רמה למופת | רמה למופת |
BREEAM נורבגיה | ✓ | ✓ | ||
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | מְקוּבָּל |
החלק כדי לגלול
תקנה או פרוטוקול | DOWSIL™ 776 איטום | DOWSIL™ 796 איטום | DOWSIL™ איטום 799EU | DOWSIL™ 994 איטום |
תקנות VOC בצרפת | A+ | A+ | A+ | A+ |
רכיבי CMR צרפתיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia האיטלקי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
רגולציה בלגית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 פלוס | EC 1 | EC 2 |
נוחות אוויר פנימית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
נוחות אוויר פנימית GOLD | ✓ | ✓ | ||
כחול מלאך (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM הבינלאומי | רמה למופת | רמה למופת | תואם | רמה למופת |
BREEAM נורבגיה | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | מְקוּבָּל |
החלק כדי לגלול
תקנה או פרוטוקול | DOWSIL™ 791 איטום | DOWSIL™ איטום 813C | DOWSIL™ קְרוּם | DOWSIL™ 300 דבק |
תקנות VOC בצרפת | A+ | A+ | A+ | A+ |
רכיבי CMR צרפתיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia האיטלקי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
רגולציה בלגית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 פלוס | EC1 פלוס | EC1 פלוס | EC1 פלוס |
נוחות אוויר פנימית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
נוחות אוויר פנימית GOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
כחול מלאך (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BREEAM הבינלאומי | רמה למופת | רמה למופת | רמה למופת | רמה למופת |
BREEAM נורבגיה | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | תואם | |||
Byggvarubedomningen | מְקוּבָּל | מְקוּבָּל |
החלק כדי לגלול
תקנה או פרוטוקול | DOWSIL™ 3362 איטום | DOWSIL™ 3363 איטום |
תקנות VOC צרפתיות | A+ | A+ |
רכיבי CMR צרפתיים | ✓ | ✓ |
CAM Edilizia האיטלקי | ||
AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
אגולציה בלגית | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC 1 | EC1 פלוס |
נוחות אוויר פנימית | ✓ | ✓ |
Indoor Air Comfort GOLD | ✓ | |
כחול מלאך (DE-UZ 123) | ||
BREEAM הבינלאומי | תואם | תואם |
BREEAM נורבגיה | ✓ | ✓ |
CDPH | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | ||
Byggvarubedomningen |
החלק כדי לגלול
תקנה או פרוטוקול | DOWSIL™ איטום FIRESTOP 700 |
תקנות VOC צרפתיות | A+ |
רכיבי CMR צרפתיים | ✓ |
CAM Edilizia האיטלקי | |
AgBB/ABG | ✓ |
אגולציה בלגית | ✓ |
EMICODE | EC1 פלוס |
נוחות אוויר פנימית | ✓ |
Indoor Air Comfort GOLD | ✓ |
כחול מלאך (DE-UZ 123) | |
BREEAM הבינלאומי | תואם |
BREEAM נורבגיה | ✓ |
CDPH | ✓ |
M1 | |
LEED v4.1 | |
Byggvarubedomningen | מְקוּבָּל |
DOWSIL™ בחר וציין מדריך - EMEA
מדריך מוצר לטווח DOWSL™ לבניית ביצועים גבוהים.
היצע מוצר VOC נמוך
עלון מידע המתאר את תאימות טכנולוגיית Dow לתקנות ולפרוטוקולים האירופיים עבור פליטת VOC.
אנו מחויבים לחבר אותך עם מומחים ומשאבים כדי להתמודד עם כל אתגר.