고성능 건물용 저 VOC 제품
우리가 대부분의 시간을 보내는 실내 공기의 질을 어떻게 개선할 수 있습니까?
한 가지 방법은 성능이 우수할 뿐만 아니라 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 낮은 제품을 선택하는 것입니다. VOC는 화학적 조성 때문에 실온에서 증발할 수 있으며, 일정 기간 동안 실내 공기의 질을 저하시킬 수 있는 가스로 방출됩니다. VOC는 실내 및 실외 환경 모두에서 많은 유형의 일상 제품에 공통적이며, VOC는 감시 및 규제가 증가하고 있습니다.
Dow는 유럽에서 다양한 고성능, 저 VOC, 중성 경화 실리콘을 제공하여 실내 공기의 질을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 당사의 고성능 제품은 현재의 모든 산업 표준 및 사양을 충족하거나 초과하며, VOC 수준을 더욱 낮추기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
Swipe to Scroll
규정 또는 프로토콜 | DOWSIL™ 895 부틸 실란트 | DOWSIL™ 993 부틸 실란트 | DOWSIL™ 994 부틸 실란트 | DOWSIL™ 896 부틸 실란트 |
프랑스 VOC 규정 | A+ | A+ | A+ | A+ |
프랑스 CMR 구성 요소 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
이탈리아 CAM 에딜리지아 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
벨기에 규제 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 플러스 E | EC1 플러스 | EC 2 | EC 1 |
실내 공기의 쾌적성 | ✓ | ✓ | ✓ | |
실내 공기 쾌적성 골드 | ✓ | ✓ | ||
블루 엔젤(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM 인터내셔널 | 예시적인 수준 | 준수 | 예시적인 수준 | 예시적인 수준 |
BREEAM 노르웨이 | ✓ | ✓ | ||
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | 수락됨 |
Swipe to Scroll
규정 또는 프로토콜 | DOWSIL™ 776 부틸 실란트 | DOWSIL™ 796 부틸 실란트 | DOWSIL™ 799EU 부틸 실란트 | DOWSIL™ 994 부틸 실란트 |
프랑스 VOC 규정 | A+ | A+ | A+ | A+ |
프랑스 CMR 구성 요소 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
이탈리아 CAM 에딜리지아 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
벨기에 규제 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 플러스 E | EC1 플러스 | EC 1 | EC 2 |
실내 공기의 쾌적성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
실내 공기 쾌적성 골드 | ✓ | ✓ | ||
블루 엔젤(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM 인터내셔널 | 예시적인 수준 | 예시적인 수준 | 준수 | 예시적인 수준 |
BREEAM 노르웨이 | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | 수락됨 |
Swipe to Scroll
규정 또는 프로토콜 | DOWSIL™ 791 부틸 실란트 | DOWSIL™ 813C 부틸 실란트 | DOWSIL™ 멤브레인 | DOWSIL™ 300 접착제 |
프랑스 VOC 규정 | A+ | A+ | A+ | A+ |
프랑스 CMR 구성 요소 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
이탈리아 CAM 에딜리지아 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
벨기에 규제 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 플러스 | EC1 플러스 | EC1 플러스 | EC1 플러스 |
실내 공기의 쾌적성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
실내 공기 쾌적성 골드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
블루 엔젤(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BREEAM 인터내셔널 | 예시적인 수준 | 예시적인 수준 | 예시적인 수준 | 예시적인 수준 |
BREEAM 노르웨이 | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | 준수 | |||
Byggvarubedomningen | 수락됨 | 수락됨 |
Swipe to Scroll
규정 또는 프로토콜 | DOWSIL™ 3362 부틸 실란트 | DOWSIL™ 3363 부틸 실란트 |
프랑스 VOC 규정 | A+ | A+ |
프랑스어 CMR 구성 요소 | ✓ | ✓ |
이탈리아 CAM 에딜리지아 | ||
AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
벨기에어 | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC 1 | EC1 플러스 |
실내 공기의 쾌적성 | ✓ | ✓ |
실내 에어 컴포트 골드 | ✓ | |
블루 엔젤(DE-UZ 123) | ||
BREEAM 인터내셔널 | 준수 | 준수 |
BREEAM 노르웨이 | ✓ | ✓ |
CDPH | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | ||
Byggvarubedomningen |
Swipe to Scroll
규정 또는 프로토콜 | DOWSIL™방화재 700 실란트 |
프랑스 VOC 규정 | A+ |
프랑스어 CMR 구성 요소 | ✓ |
이탈리아 CAM 에딜리지아 | |
AgBB/ABG | ✓ |
벨기에어 | ✓ |
EMICODE | EC1 플러스 |
실내 공기의 쾌적성 | ✓ |
실내 에어 컴포트 골드 | ✓ |
블루 엔젤(DE-UZ 123) | |
BREEAM 인터내셔널 | 준수 |
BREEAM 노르웨이 | ✓ |
CDPH | ✓ |
M1 | |
LEED v4.1 | |
Byggvarubedomningen | 수락됨 |
DOWSIL™ Select & Specify 가이드 - EMEA
고성능 건물을 위한 DOWSIL™ 제품군에 대한 제품 가이드.
낮은 VOC 제품 제공
VOC 배출에 대한 유럽 규정 및 프로토콜에 대한 Dow 기술 준수에 대해 설명하는 정보 리플렛.
당사는 모든 도전 과제를 해결할 수 있는 전문가 및 리소스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.