Productos con COV Bajo para Edificios de alto Rendimiento
¿Cómo podemos mejorar la calidad del aire en interiores, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo?
Una forma es optar por productos que no solo tienen un buen rendimiento, sino que también vienen con un menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (volatile organic compound, VOC). Debido a su composición química, los COV pueden evaporarse a temperatura ambiente y se liberan como gas, lo que puede comprometer la calidad del aire interior durante un período de tiempo. Los COV son comunes a muchos tipos de productos cotidianos en ambientes interiores y exteriores, los COV han estado bajo un mayor escrutinio y regulaciones.
Al ofrecer una gama de siliconas de curado neutro, bajas en COV y de alto rendimiento en Europa, Dow puede ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores. Nuestros productos de alto rendimiento cumplen o superan todos los estándares y especificaciones actuales de la industria, y continuamos trabajando para reducir aún más los niveles de COV.
Swipe to Scroll
Reglamentación o protocolo | Sellador de butilo DOWSIL™ 895 | Sellador de butilo DOWSIL™ 993 | Sellador de butilo DOWSIL™ 994 | Sellador de butilo DOWSIL™ 896 |
Regulaciones Francesas sobre COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componentes de CMR en Francés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia Italiano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reglamentación Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | CE 2 | EC 1 |
Comodidad de aire en interiores | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comodidad de aire interior GOLD | ✓ | ✓ | ||
Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM Internacional | Nivel de ejemplo | Cumple | Nivel de ejemplo | Nivel de ejemplo |
BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ||
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Aceptado |
Swipe to Scroll
Reglamentación o protocolo | Sellador de butilo DOWSIL™ 776 | Sellador de butilo DOWSIL™ 796 | Sellador de butilo DOWSIL™ 799EU | Sellador de butilo DOWSIL™ 994 |
Regulaciones Francesas sobre COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componentes de CMR en Francés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia Italiano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reglamentación Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | EC 1 | CE 2 |
Comodidad de aire en interiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comodidad de aire interior GOLD | ✓ | ✓ | ||
Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM Internacional | Nivel de ejemplo | Nivel de ejemplo | Cumple | Nivel de ejemplo |
BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Aceptado |
Swipe to Scroll
Reglamentación o protocolo | Sellador de butilo DOWSIL™ 791 | Sellador de butilo DOWSIL™ 813C | Membranas DOWSIL™ | Adhesivo DOWSIL™ 300 |
Regulaciones Francesas sobre COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componentes de CMR en Francés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia Italiano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reglamentación Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus |
Comodidad de aire en interiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comodidad de aire interior GOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BREEAM Internacional | Nivel de ejemplo | Nivel de ejemplo | Nivel de ejemplo | Nivel de ejemplo |
BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | Cumple | |||
Byggvarubedomningen | Aceptado | Aceptado |
Swipe to Scroll
Reglamentación o Protocolo | Sellador de butilo DOWSIL™ 3362 | Sellador de butilo DOWSIL™ 3363 |
Reglamentaciones Francesas sobre COV | A+ | A+ |
Componentes de CMR en Francés | ✓ | ✓ |
CAM Edilizia Italiana | ||
AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
Eregulación Belga | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC 1 | EC1 Plus |
Comodidad de Aire en Interiores | ✓ | ✓ |
Comodidad de Aire Interior ORO | ✓ | |
Blue Angel (DE-UZ 123) | ||
BREEAM Internacional | Cumple | Cumple |
BREEAM Noruega | ✓ | ✓ |
CDPH | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | ||
Byggvarubedomningen |
Swipe to Scroll
Reglamentación o Protocolo | Sellador DOWSIL™ Firestop 700 |
Reglamentaciones Francesas sobre COV | A+ |
Componentes de CMR en Francés | ✓ |
CAM Edilizia Italiana | |
AgBB/ABG | ✓ |
Eregulación Belga | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus |
Comodidad de Aire en Interiores | ✓ |
Comodidad de Aire Interior ORO | ✓ |
Blue Angel (DE-UZ 123) | |
BREEAM Internacional | Cumple |
BREEAM Noruega | ✓ |
CDPH | ✓ |
M1 | |
LEED v4.1 | |
Byggvarubedomningen | Aceptado |
Guía de Selección y Especificación de DOWSIL™ - EMEA
Una guía de productos para la gama DOWSIL™ para edificios de alto rendimiento.
Oferta de Productos con COV Bajo
Un folleto informativo que describe el cumplimiento de la tecnología de Dow con las reglamentaciones y los protocolos europeos para las emisiones de COV.
Estamos comprometidos a conectarlo con expertos y recursos para abordar cualquier desafío.