Propriétés
performance.notations.titre |
|
---|---|
Dispersant Carbonate de calcium | Mieux |
Dispersant Polyphosphate de calcium | Bon |
Dispersant Sels de savon à la chaux | Bon |
Dispersant Sols organiques | Bon |
Dispersant Zéolite | Bon |
Inhibition Carbonate de calcium | Mieux |
Inhibition Polyphosphate de calcium | Bon |
Inhibition Sels de silicate | Mieux |
Inhibition Sels de sulfate | Bon |
app.properties.Title |
|
---|---|
Avantages du nettoyage | Anti-encrassement, anti-redéposition, dégraissage, nettoyage primaire, maintien de la blancheur |
Compatibilité | Caustique Stable |
Avantages de la mousse | Mousse longue durée |
Avantages de la brillance | Faible filmage/faible strie |
cert.standards.properties.Title |
|
---|---|
Approbations réglementaires | CleanGredients, Nordic Swan |
propriétés.typiques.Titre |
|
---|---|
% de solides | 48 % |
Chimie | Homopolymère |
Poids moléculaire | 4500 g/mol |
Neutralisation | Sodium |
Neutralisé | Partiel |
pH (tel que fourni) | 3.2-4.0 |
Formulaire fourni | Liquide |
Système | A base d'eau |