VOC-arme Produkte für hochleistungsfähige Gebäude
Wie können wir die Qualität der Luft in Innenräumen verbessern, wo wir die meiste Zeit verbringen?
Eine Möglichkeit ist, sich für Produkte zu entscheiden, die nicht nur gut funktionieren, sondern auch einen geringeren Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aufweisen. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung können flüchtige organische Verbindungen bei Raumtemperatur verdampfen und als Gas freigesetzt werden, was die Luftqualität in Innenräumen für eine gewisse Zeit beeinträchtigen kann. VOC sind in vielen Arten von Alltagsprodukten sowohl in Innenräumen als auch im Freien zu finden und werden immer häufiger kontrolliert und reguliert.
Dow bietet in Europa eine Reihe von leistungsstarken, flüchtigen, neutral aushärtenden Silikonen an und kann so zur Verbesserung der Luftqualität in Ihren Räumen beitragen. Unsere Hochleistungsprodukte erfüllen oder übertreffen alle aktuellen Industriestandards und -spezifikationen, und wir arbeiten kontinuierlich daran, den VOC-Gehalt weiter zu senken.
Streichen zum Blättern
Verordnung oder Protokoll | DOWSIL™ 895 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 993 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 994 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 896 Dichtungsmittel |
Französische VOC-Vorschriften | A+ | A+ | A+ | A+ |
Französische CMR-Komponenten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italienisch CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgische Verordnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | EG 2 | EG 1 |
Luftkomfort in Innenräumen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Raumluftkomfort GOLD | ✓ | ✓ | ||
Blauer Engel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM International | Beispielhaftes Niveau | Konform | Beispielhaftes Niveau | Beispielhaftes Niveau |
BREEAM Norwegen | ✓ | ✓ | ||
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Angenommen |
Streichen zum Blättern
Verordnung oder Protokoll | DOWSIL™ 776 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 796 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 799EU Dichtungsmittel | DOWSIL™ 994 Dichtungsmittel |
Französische VOC-Vorschriften | A+ | A+ | A+ | A+ |
Französische CMR-Komponenten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italienisch CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgische Verordnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | EG 1 | EG 2 |
Luftkomfort in Innenräumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raumluftkomfort GOLD | ✓ | ✓ | ||
Blauer Engel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM International | Beispielhaftes Niveau | Beispielhaftes Niveau | Konform | Beispielhaftes Niveau |
BREEAM Norwegen | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Angenommen |
Streichen zum Blättern
Verordnung oder Protokoll | DOWSIL™ 791 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 813C Dichtungsmittel | DOWSIL™ Membrane | DOWSIL™ 300 Klebstoff |
Französische VOC-Vorschriften | A+ | A+ | A+ | A+ |
Französische CMR-Komponenten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italienisch CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgische Verordnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus |
Luftkomfort in Innenräumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raumluftkomfort GOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blauer Engel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BREEAM International | Beispielhaftes Niveau | Beispielhaftes Niveau | Beispielhaftes Niveau | Beispielhaftes Niveau |
BREEAM Norwegen | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | Konform | |||
Byggvarubedomningen | Angenommen | Angenommen |
Streichen zum Blättern
Verordnung oder Protokoll | DOWSIL™ 3362 Dichtungsmittel | DOWSIL™ 3363 Dichtungsmittel |
Französische VOC-Verordnung | A+ | A+ |
Französische CMR-Komponenten | ✓ | ✓ |
Italienisch CAM Edilizia | ||
AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
Belgische Eegulierung | ✓ | ✓ |
EMICODE | EG 1 | EC1 Plus |
Luftkomfort in Innenräumen | ✓ | ✓ |
Raumluft-Komfort GOLD | ✓ | |
Blauer Engel (DE-UZ 123) | ||
BREEAM International | Konform | Konform |
BREEAM Norwegen | ✓ | ✓ |
CDPH | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | ||
Byggvarubedomningen |
Streichen zum Blättern
Verordnung oder Protokoll | DOWSIL™ FIRESTOP 700 Dichtungsmasse |
Französische VOC-Verordnung | A+ |
Französische CMR-Komponenten | ✓ |
Italienisch CAM Edilizia | |
AgBB/ABG | ✓ |
Belgische Eegulierung | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus |
Luftkomfort in Innenräumen | ✓ |
Raumluft-Komfort GOLD | ✓ |
Blauer Engel (DE-UZ 123) | |
BREEAM International | Konform |
BREEAM Norwegen | ✓ |
CDPH | ✓ |
M1 | |
LEED v4.1 | |
Byggvarubedomningen | Angenommen |
DOWSIL™ Leitfaden zum Auswählen und Spezifizieren - EMEA
Ein Produktführer zur DOWSL™-Reihe für Hochleistungsgebäude.
VOC-armes Produktangebot
Eine Informationsbroschüre, die die Einhaltung der europäischen Vorschriften und Protokolle für VOC-Emissionen durch die Dow-Technologie erläutert.
Wir sind bestrebt, Sie mit Experten und Ressourcen zu verbinden, um jede Herausforderung zu meistern.