Prodotti a basso contenuto di VOC per edifici ad alte prestazioni
Come possiamo migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, dove trascorriamo la maggior parte del tempo?
Un modo è quello di optare per prodotti che non solo abbiano buone prestazioni, ma che abbiano anche un contenuto ridotto di composti organici volatili (VOC). A causa della loro composizione chimica, i VOC possono evaporare a temperatura ambiente e vengono rilasciati sotto forma di gas che possono compromettere la qualità dell'aria interna per un certo periodo di tempo. I VOC sono comuni a molti tipi di prodotti di uso quotidiano, sia in ambienti interni che esterni, e sono sempre più oggetto di controlli e normative.
Offrendo una gamma di siliconi ad alte prestazioni, a basso contenuto di VOC e a polimerizzazione neutra in Europa, Dow può contribuire a migliorare la qualità dell'aria interna. I nostri prodotti ad alte prestazioni soddisfano o superano tutti gli standard e le specifiche del settore e continuiamo a lavorare per ridurre ulteriormente i livelli di VOC.
Passare il dito per scorrere
Regolamento o protocollo | DOWSIL™ 895 Sigillante | DOWSIL™ 993 Sigillante | DOWSIL™ 994 Sigillante | DOWSIL™ 896 Sigillante |
Normativa francese sui COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componenti CMR francesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolamento belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | CE 2 | CE 1 |
Comfort dell'aria interna | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comfort dell'aria interna GOLD | ✓ | ✓ | ||
Angelo Blu (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM Internazionale | Livello esemplare | Conforme | Livello esemplare | Livello esemplare |
BREEAM Norvegia | ✓ | ✓ | ||
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Accettato |
Passare il dito per scorrere
Regolamento o protocollo | DOWSIL™ 776 Sigillante | DOWSIL™ 796 Sigillante | DOWSIL™ 799EU Sigillante | DOWSIL™ 994 Sigillante |
Normativa francese sui COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componenti CMR francesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolamento belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | CE 1 | CE 2 |
Comfort dell'aria interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comfort dell'aria interna GOLD | ✓ | ✓ | ||
Angelo Blu (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BREEAM Internazionale | Livello esemplare | Livello esemplare | Conforme | Livello esemplare |
BREEAM Norvegia | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ||
LEED v4.1 | ||||
Byggvarubedomningen | Accettato |
Passare il dito per scorrere
Regolamento o protocollo | DOWSIL™ 791 Sigillante | DOWSIL™ Sigillante 813C | DOWSIL™ Membrana | DOWSIL™ 300 Adesivo |
Normativa francese sui COV | A+ | A+ | A+ | A+ |
Componenti CMR francesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolamento belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus |
Comfort dell'aria interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comfort dell'aria interna GOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Angelo Blu (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BREEAM Internazionale | Livello esemplare | Livello esemplare | Livello esemplare | Livello esemplare |
BREEAM Norvegia | ✓ | ✓ | ✓ | |
CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | Conforme | |||
Byggvarubedomningen | Accettato | Accettato |
Passare il dito per scorrere
Regolamento o protocollo | DOWSIL™ 3362 Sigillante | DOWSIL™ 3363 Sigillante |
Normativa francese sui COV | A+ | A+ |
Componenti CMR francesi | ✓ | ✓ |
CAM Edilizia | ||
AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
Eegolamentazione belga | ✓ | ✓ |
EMICODE | CE 1 | EC1 Plus |
Comfort dell'aria interna | ✓ | ✓ |
Comfort dell'aria interna GOLD | ✓ | |
Angelo Blu (DE-UZ 123) | ||
BREEAM Internazionale | Conforme | Conforme |
BREEAM Norvegia | ✓ | ✓ |
CDPH | ✓ | ✓ |
M1 | ✓ | ✓ |
LEED v4.1 | ||
Byggvarubedomningen |
Passare il dito per scorrere
Regolamento o protocollo | DOWSIL™ FIRESTOP 700 Sigillante |
Normativa francese sui COV | A+ |
Componenti CMR francesi | ✓ |
CAM Edilizia | |
AgBB/ABG | ✓ |
Eegolamentazione belga | ✓ |
EMICODE | EC1 Plus |
Comfort dell'aria interna | ✓ |
Comfort dell'aria interna GOLD | ✓ |
Angelo Blu (DE-UZ 123) | |
BREEAM Internazionale | Conforme |
BREEAM Norvegia | ✓ |
CDPH | ✓ |
M1 | |
LEED v4.1 | |
Byggvarubedomningen | Accettato |
DOWSIL™ Guida alla scelta e alla specificazione - EMEA
Una guida ai prodotti della gamma DOWSL™ per l'edilizia ad alte prestazioni.
Offerta di prodotti a basso contenuto di VOC
Un opuscolo informativo che illustra la conformità della tecnologia Dow alle normative e ai protocolli europei sulle emissioni di VOC.
Ci impegniamo a mettervi in contatto con esperti e risorse per affrontare qualsiasi sfida.