Proprietà
performance.ratings.Title |
|
---|---|
Disperdente Carbonato di calcio | Meglio |
Disperdente Polifosfato di calcio | Buono |
Disperdente Sali di sapone alla calce | Buono |
Disperdente Suoli organici | Buono |
Disperdente Zeolite | Buono |
Inibizione Carbonato di calcio | Meglio |
Inibizione Polifosfato di calcio | Buono |
Inibizione Sali di silicato | Meglio |
Inibizione Sali di solfato | Buono |
app.properties.Title |
|
---|---|
Vantaggi della pulizia | Antiincrostazione, Antirideposizione, Sgrassaggio, Pulizia primaria, Mantenimento del bianco |
Compatibilità | Caustico Stabile |
Vantaggi della schiuma | Schiuma a lunga durata |
Vantaggi di Shine | Basso filming/basso streaking |
cert.standards.properties.Title |
|
---|---|
Approvazioni normative | CleanGredients, Nordic Swan |
tipico.proprietà.titolo |
|
---|---|
% Solidi | 48 % |
Chimica | Omopolimero |
Peso molecolare | 4500 g/mol |
Neutralizzazione | Sodio |
Neutralizzato | Parziale |
pH (come fornito) | 3.2-4.0 |
Modulo fornito | Liquido |
Sistema | A base d'acqua |